项目 | 样品数量 | 依据的标准(方法)名称 |
反光带 | 4双 |
《足部防护 矿工安全靴》 AQ 6105 12个工作日 |
靴帮厚度 | ||
靴帮高度 | ||
外 底 | ||
拉伸性能 | ||
耐磨性 | ||
耐折性 | ||
水解 | ||
挥发性 | ||
老化性 | ||
耐油性 | ||
防漏性 | ||
足趾保护一般要求 | ||
保护包头内部长度 | ||
抗冲击性 | ||
耐压力性 | ||
金属保护包头耐腐蚀性 | ||
非金属保护包头抗冲击性 | ||
抗刺穿力 | ||
抗刺穿性结构 | ||
防刺穿垫尺寸符合性 | ||
防刺穿垫耐折性 | ||
金属防刺穿垫耐腐蚀性 | ||
非金属防刺穿垫抗刺穿性 | ||
防静电性 | ||
耐化学品腐蚀性 | ||
靴垫吸水性和水解吸性 | ||
鞋垫抗菌性 | ||
标 识 |