5L塑料壶 | ||
编号 | 测试项目 | 测试方法 |
1 | 油相容性 | AS/NZS 2906 |
2 | 质量损失 | AS/NZS 2906 |
3 | 耐压测试 | AS/NZS 2906 |
4 | 跌落测试 | AS/NZS 2906 |
5 | 耐燃测试 | AS/NZS 2906 |
6 | 手柄强度测试 | AS/NZS 2906 |
7 | 应力开裂测试 | AS/NZS 2906 |
8 | 外压试验 | AS/NZS 2906 |
9 | 耐油性测试 | AS/NZS 2906 |
10L和20L塑料壶 | |
编号 | 测试项目 |
1 | AS/NZS 2906 - 10L和20L塑料壶 - 相容性 |
2 | AS/NZS 2906 - 10L和20L塑料壶 - 应力开裂 |
3 | AS/NZS 2906 - 10L和20L塑料壶 - 质量损失 |
4 | AS/NZS 2906 - 10L和20L塑料壶 - 燃烧测试 |
5 | AS/NZS 2906 - 10L和20L塑料壶 - 跌落测试 |
6 | AS/NZS 2906 - 10L和20L塑料壶 - 把手强度 |
7 | AS/NZS 2906 - 10L和20L塑料壶 - 稳定性测试 |
COMPATIBILITY TEST FOR ELASTOMERIC COMPONENTS IN CONTACT WITH FUEL | AS/NZS 2906 Appendix B |
DETERMINATION OF MASS LOSS | AS/NZS 2906 Appendix C |
HYDROSTATIC PRESSURE/STABILITY TEST | AS/NZS 2906 Appendix L; |
DROP STRENGTH TEST | AS/NZS 2906 Appendix E |
DETERMINATION OF INTEGRITY OF FUEL CONTAINERS WHEN EXPOSED TO FLAME | AS/NZS 2906 Appendix F |
HANDLE STRENGTH TEST FOR CONTAINERS UP TO AND INCLUDING 5 L CAPACITY | AS/NZS 2906 Appendix H |
EXTERNAL PRESSURE (VACUUM) TEST FOR CONTAINERS UP TO AND INCLUDING 5 L | AS/NZS 2906 Appendix M |
10L |
COMPATIBILITY TEST FOR ELASTOMERIC COMPONENTS IN CONTACT WITH FUEL AS/NZS 2906 Appendix B |
DETERMINATION OF RESISTANCE TO STRESS CRACKING AS/NZS 2906 Appendix J |
DETERMINATION OF MASS LOSS AS/NZS 2906 Appendix C |
HYDROSTATIC PRESSURE/STABILITY TEST AS/NZS 2906 Appendix L |
DROP STRENGTH TEST AS/NZS 2906 Appendix E |
DETERMINATION OF INTEGRITY OF FUEL CONTAINERS WHEN EXPOSED TO
FLAME AS/NZS 2906 Appendix F |
HANDLE STRENGTH TEST FOR CONTAINERS UP TO AND INCLUDING 5 L
CAPACITY AS/NZS 2906 Appendix H |
COMPATIBILITY
TEST FOR ELASTOMERIC COMPONENTS IN CONTACT
WITH FUEL - 10L AS/NZS 2906 Appendix B |
3 |
DETERMINATION OF RESISTANCE TO STRESS CRACKING - 10L AS/NZS 2906 Appendix J |
4 |
DETERMINATION OF MASS LOSS - 10L AS/NZS 2906 Appendix C |
10 |
HYDROSTATIC PRESSURE/STABILITY TEST - 10L AS/NZS 2906 Appendix L |
3 samples from testing 2) |
DROP STRENGTH TEST - 10L AS/NZS 2906 Appendix E |
6 samples from testing 2) |
DETERMINATION OF INTEGRITY OF FUEL CONTAINERS WHEN EXPOSED TO
FLAME - 10L AS/NZS 2906 Appendix F |
4 |
HANDLE STRENGTH TEST FOR CONTAINERS UP TO AND INCLUDING 5 L
CAPACITY - 10L AS/NZS 2906 Appendix H |
5 |