TWO WHEELS ELECTRICAL MOTORCYCLE 两轮电动越野车 | ||||
Mechanicals Tests following the Machinery Directive 2006/42/CE and inspired by the standard NF EN 16029 (09/2012) | ||||
Electrical safety test to the charger following the standard NF EN 60335-1 & 60335-2-29 | ||||
Short-circuit tests on the battery (subcontracted test) | ||||
EMC test to the charger following the standard NF EN 55014-1, 55014-2, 61000-3-2 & 61000-3-3 |
TWO WHEELS GASOLINE MOTORCYCLE 汽柴油越野摩托车 | ||||
Mechanicals Tests following the Machinery Directive 2006/42/CE and inspired by the standard NF EN 16029 (09/2012) |
FOUR WHEELS ELECTRICAL QUAD 四轮电动越野车 | ||||
Tests following the standard NF EN 15997 (04/2012) | ||||
(*) If the measurement noise to the operator / driver position is greater than 80 dB (A) - Additional cost for the acoustic power restrictions applicable to the Machinery Directive 2006/42/CE | ||||
EMC Tests (without electronic), simplified test report included (**) | ||||
(**) If presence of electronic (or other counter) or electric starter - Additional cost control in immunity | ||||
Electrical safety test to the charger following the standard NF EN 60335-1 & 60335-2-29 | ||||
Short-circuit tests on the battery (subcontracted test) |
FOUR WHEELS GASOLINE QUAD 四轮汽柴油越野车 | ||||
Tests following the standard NF EN 15997 (04/2012) | ||||
(*) If the measurement noise to the operator / driver position is greater than 80 dB (A) - Additional cost for the acoustic power restrictions applicable to the Machinery Directive 2006/42/CE | ||||
EMC Tests (without electronic) | ||||
(**) If presence of electronic (or other counter) or electric starter - Additional cost control in immunity |