Test item 测试名称: 黄油 Butter
Test info 测试内容:
| 水分及挥发物 | GB/T 5009.3 |
| 脂肪 | LS/T 3217 |
| 食盐 | GB/T 12457 |
| 熔点 | GB/T 12766 |
| 酸价 | GB/T 5009.37 |
| 过氧化值 | GB/T 5009.37 |
| 铅 | GB/T 5009.12 |
| 铜 | GB/T 5009.13 |
| 总砷 | GB/T 5009.11 |
| 镍 | GB/T 5009.138 |
| 倍硫磷 | GB/T 5009.145 |
| 敌草快 | GB/T 5009.221 |
| 氟吡甲禾灵 | GB/T 20770 |
| 高效氟吡甲禾灵 | GB/T 20770 |
| 腐霉利 | GB/T 19649 |
| 乐果 | GB/T 5009.20 |
| 氯丹 | GB/T 5009.19 |
| 黄曲霉毒素B1 | GB/T 18979 |
| 浸出溶剂残留 | GB/T 5009.37 |
| 苯并(α)芘 | GB/T 22509 |
| 反式脂肪酸 | GB/T 22110 |
| 菌落总数 | GB 4789.2 |
| 大肠菌群 | GB/T 4789.3 |
| 霉菌 | GB/T 4789.15 |
| 沙门氏菌 (指出取样量大小) | GB/T 4789.4 |



