|
Pais/Country 目的国和地区 |
Regulador 法规 |
Tiempo/Time 周期 |
| Aruba 阿鲁巴 | DTZ | 4 Weeks |
| Anguila 安圭拉 | PUC | 4 Weeks |
| Antigua & Barbuda 安提瓜和巴布达 | Antigua and Barbuda Telecommunications Division | 4-8 Weeks |
| Bahamas 巴哈马 | URCA | 6-8 Weeks |
| Barbados 巴巴多斯 | Telecoms | 6-8 Weeks |
| Belize 伯利兹 | PUC | 8 Week |
| Bermuda 百慕大 | RAB | 4-6 Weeks |
| Bolivia 玻利维亚 | ATT | 4-6 Weeks |
|
Bonaire (Sint Eustatius & Saba) 博内尔(圣尤斯特歇斯岛和萨巴岛) |
MEZK | 4 Weeks |
| British Virgin Island 英属维尔京群岛 | TRC | 4 Weeks |
| Cayman Island 开曼群岛 | OFREG | 4-6 Weeks |
| Chile 智利 | SUBTEL | 4-6 Weeks |
| Colombia 哥伦比亚 | CRC | 4 Weeks |
| Costa Rica ( NON-cellular) 哥斯达黎加 | Sutel | 4 Weeks |
| Curacao 库拉索岛 | Burtel | 8-12 Weeks |
| Dominica 多米尼加 | NTRC | 8-10 Weeks |
| Dominican Republic 多米尼加共和国 | INDOTEL | 4-6 Weeks |
| Ecuador 厄瓜多尔 | ARCOTEL | 4-6 Weeks |
| El Salvador萨尔瓦多 | SIGET | 4-6 Weeks |
| Fiji 斐济 | TAF | 6-8 Weeks |
| Grenada 格林纳达 | NTRC | 6-8 Weeks |
| Guatemala 危地马拉 | SIT | 4-6 Weeks |
| Guyana 圭亚那 | NTRC | Undetermined |
| Haiti 海地 | Conatel | Undetermined |
| Honduras 洪都拉斯 | Conatel | 4-6 Weeks |
| Jamaica 牙买加 | SMA | 6-8 Weeks |
| Mexico 墨西哥 | IFT-NOM | 6-8 Weeks |
| Monserrat 蒙塞拉特 | MICA | 4 Weeks |
| Nicaragua 尼加拉瓜 | Telcor | 12-15 Weeks |
| Papua New Guinea 巴布亚新几内亚 | NICTA | 6-8 Weeks |
| Paraguay 巴拉圭 | Conatel | 8 Weeks |
| Panama 巴拿马 | ASEP | 4 Weeks |
| Peru 秘鲁 | MTC | 4-6 Weeks |
| St. Kitss and Nevis 圣基茨和尼维斯 | NTRC | 6-8 Weeks |
| Saint Lucia 圣卢西亚 | NTRC | 6-8 Weeks |
| Saint Marteen 圣马丁岛 | SXM | 4 Weeks |
|
Saint Vincent and the Grenadines 圣文森特和格林纳丁斯 |
NTRC | 6-8 Weeks |
| Suriname 苏里南 | TAS | 6-8 Weeks |
| Trinidad and Tobago 特立尼达和多巴哥 | TATT | 6-8 Weeks |
| Turks and Caicos 特克斯和凯科斯群岛 | TT | 6-8 Weeks |
| Venezuela 委内瑞拉 | CONATEL | Undetermined |
1.申请表
2.安全测试报告
3.电磁干扰性测试报告
4.商标注册证
5.风险评估报告
6.电子及机械原理图
7.英语和阿语说明书
8.产品照片
9.铭牌照片
10.类似型号申明
