|
Diesel fuel 柴油全项测试 |
测试项目 TEST ITEM |
方法 TEST METHOD |
样品量/ml SAMPLE SIZE |
周期 LEAD TIME |
| 硫 | ASTM D 5453 | 2 |
7 个工作日 7 WORKING DAYS |
|
| 10% 蒸余物残炭 | ASTM D 4530 | 120 | ||
| 灰分 | ASTM D 482 | 100 | ||
| 铜片腐蚀 (50°C,3h) | ASTM D 130 | 30 | ||
| 水分 | ASTM D 95 | 100 | ||
| 机械杂质 | GB/T 511 | 100 | ||
| 运动粘度(20°C) | ASTM D 445 | 30 | ||
| 闪点(闭口) | ASTM D 93 | 75 | ||
| 十六烷值 | ASTM D 613 | 1000 | ||
| 馏程 | ASTM D 86 | 100 |
Sample for reference 参考图片:


