Test item 测试名称: Electronic&Electric Products-Reliability Testing 电子电器产品-可靠性测试
	
	Test info 测试内容: 
| 
						Test Item                                       | 
						Test Standard                        | 
						Test Contition and Applied Range                      | 
						Note                                       | |
| 
						振动试验 | 
						IEC 60068-2-64(随机振动) | 
						测试范围:频率:1Hz~3000Hz/2000Hz | 
						  | |
| 
						GB/T 2423.56(随机振动) | ||||
| 
						IEC 60068-2-6(正弦振动) | ||||
| 
						GB/T 2423.10(正弦振动) | ||||
| 
						ASTM D 4169 | ||||
| 
						机械冲击试验 | 
						IEC 60068-2-27 | 
						波形:半正弦波 | 
						  | |
| 
						GB/T 2423.5 | ||||
| 
						IEC 60068-2-27 | 
						波形:方形波 | |||
| 
						GB/T 2423.5 | ||||
| 
						IEC 60068-2-27 | 
						波形:后峰锯齿波 | |||
| 
						GB/T 2423.5 | ||||
| 
						碰撞试验  | 
						IEC 60068-2-27 | 
						样品最大负荷:50kg | 
						  | |
| 
						GB/T 2423.6 | ||||
| 
						高温试验 
						High temperature test | 
						IEC 60068-2-2 | 
						温度范围:室温~300℃ | 
						  | |
| 
						GB/T 2423.2 | ||||
| 
						           低温测试                  | 
						IEC 60068-2-1 | 
						温度范围: 0℃~-70℃ | 
						  | |
| 
						GB/T 2423.1 | ||||
| 
						温湿试验 | 
						IEC 60068-2-78 | 
						   一般条件:                                                           | 
						  | |
| 
						GB/T 2423.3 | ||||
| 
						IEC 60068-2-30 | ||||
| 
						GB/T 2423.4 | ||||
| 
						IEC 60068-2-38 | ||||
| 
						GB/T 2423.34 | ||||
| 
						温湿试验 | 
						参考上述高低温湿标准 | 
						温度范围:-40℃~+180℃/+150℃ | 
						  | |
| 
						温湿试验 | 
						参考上述高低温湿标准 | 
						温度范围:-40℃~+85℃ | 
						  | |
| 
						温湿试验 | 
	
  

















