EN17128,个人轻型电动车辆 Non-approved light motorized vehicles for the transportation of persons and goods and related facilities-Personal light electric vehicles (PLEV)-Safety requirements and test methods |
|||||||||||||
Scope 范围 |
自备电源,一人使用,可以在公共场所或私人场所使用,电池电压≤100VDC,或/和集成电池充电器输入电压≤240VDC,最大速度≤25km/h,以下产品不在本标准范围内: 1. 玩具 2. 无自平衡系统但有座位的车辆 3. 竞赛类 4. EPAC 5. 医用 6. 最大速度超过25km/h 7. 额定电压超过100VDC或240VAC |
||||||||||||
Section | Test Requirement | ||||||||||||
5 | General safety requirements and protective measures (EN ISO 12100) | ||||||||||||
6 | Electrical components | ||||||||||||
7 | Driving power management | ||||||||||||
7.1 | Driving power management | ||||||||||||
7.1.1 | Requirement | ||||||||||||
Driving power cut off test | |||||||||||||
mechanical brake system (参照、Clause 15.4.2) | |||||||||||||
Electric brake system | |||||||||||||
Self-balanceing vehicles speed | |||||||||||||
Overspeed requirement | |||||||||||||
Overheating requirement | |||||||||||||
Insufficient battery power | |||||||||||||
7.1.2 | Test method | ||||||||||||
加速度测试 | |||||||||||||
8 | Speed limitation | ||||||||||||
8.1 | Pedestrian mode | ||||||||||||
8.2 | Speed limited to 6km/h | ||||||||||||
8.3 | Maximum speed mode | ||||||||||||
全电动 | |||||||||||||
混合动力 | |||||||||||||
9 | Electromagnetic compatibility | ||||||||||||
10 | Charging batteries | ||||||||||||
11 | Energy storage within the vehicle | ||||||||||||
12 | Structural integrity | ||||||||||||
12.1 | General | ||||||||||||
12.2 | Static load test | ||||||||||||
12.2.1 | Deck/frame | ||||||||||||
12.2.1.1 | Requirement | ||||||||||||
12.2.1.2 |
|
||||||||||||
12.2.1.3 |
|
||||||||||||
12.2.1.4 |
|
||||||||||||
12.2.2 | Handle bar and steering column | ||||||||||||
12.2.2.1 | Bending test | ||||||||||||
12.2.2.2 | Vertical loading test | ||||||||||||
12.2.2.3 | Torque test | ||||||||||||
12.2.2.4 | Handlebar grips and plugs | ||||||||||||
12.2.2.5 | Telescopic handlebar (if fitted) | ||||||||||||
12.3 | Frontal impact resistance | ||||||||||||
12.3.1 | Requirements for class 2 | ||||||||||||
12.3.2 | Test method for vehicle of class 2 | ||||||||||||
12.3.3 | Requirements for class 4 | ||||||||||||
12.3.4 | Test method for vehicle of class 4 | ||||||||||||
12.4 | Fatigue test (dynamic) | ||||||||||||
12.4.1 | General | ||||||||||||
12.4.2 | Requirements | ||||||||||||
12.4.3 | Test method for a 2-wheeled single track vehicle | ||||||||||||
12.4.4 | Test method for a 3-wheeled single track vehicle | ||||||||||||
12.4.5 | Test method for a self-balancing vehicle | ||||||||||||
13 | Edges and protrusions | ||||||||||||
14 | Moving parts | ||||||||||||
14.1 | Clearance between moving parts | ||||||||||||
14.2 | Guarding of moving parts | ||||||||||||
14.3 | Folding mechanism | ||||||||||||
15 | Adequate stability | ||||||||||||
15.1 | Footrest/deck | ||||||||||||
15.2 | Handlebar adjustment | ||||||||||||
15.3 | Surface | ||||||||||||
15.3.1 | Slippery surface | ||||||||||||
15.3.2 | Irregular surface | ||||||||||||
15.4 | Braking device | ||||||||||||
15.4.1 | General | ||||||||||||
15.4.2 | Braking performance | ||||||||||||
15.4.2.1 | General requirements | ||||||||||||
15.4.2.2 | Hand operated braking system-Strength test | ||||||||||||
15.4.2.3 | Dry stop | ||||||||||||
15.4.2.4 | Vehicle behaviour during braking | ||||||||||||
15.4.2.5 | Electric failure braking system | ||||||||||||
15.4.2.6 | Parking device | ||||||||||||
15.4.3 | Test method | ||||||||||||
16 | Presence awareness | ||||||||||||
16.1 | Visual signalling | ||||||||||||
16.1.1 |
Retro-reflector for presence awareness 反光片ISO 6742-2 |
||||||||||||
16.1.2 |
Front and rear lighting for presence awareness 灯按照ISO 6742-1 |
||||||||||||
16.2 |
Audible signal for third parties ISO 14878, Class II |
||||||||||||
17 | Failure and malfunctional warning | ||||||||||||
17.1 | General | ||||||||||||
17.2 | Audible/vibrating sigalling | ||||||||||||
17.3 | Loss of connection to the warning system | ||||||||||||
18 | Hot surface | ||||||||||||
19 | Product information and marking | ||||||||||||
19.1 | General | ||||||||||||
19.2 | Marking | ||||||||||||
19.2.1 | General | ||||||||||||
19.2.2 | Durability of marking of the frame or chasis | ||||||||||||
19.2.3 | Battery | ||||||||||||
19.2.4 | Tyres | ||||||||||||
19.3 | Purchase information | ||||||||||||
19.4 | Instruction for use | ||||||||||||
19.4.1 | General | ||||||||||||
19.4.2 | Noise emission | ||||||||||||
19.4.3 | Battery charging | ||||||||||||
19.5 | Instruction for serving and maintenance | ||||||||||||
sample size: 5pieces +EE及外包 样品要求: 5件 |
|||||||||||||
Turnaround time: normal(15 working days) 工作天: 普通件(15个工作天) |