EN 635-3, 夹板—表观分级—第三部分:软木 Plywood - Classfication by surface appearance - Part 3: Softwood |
|
Clause | Test Requirement |
3.2.1 | Classification according to characteristics inherent in wood 根据木材固有的特性进行分级 |
3.2.1.1 | Pin knots 针节 |
3.2.1.2 | Sound intergrown knots 光滑的活节 |
3.2.1.3 | Unsound or non-adhering knots and knots holes 非光滑或非粘合的节以及节洞 |
3.2.1.4 | Splits 裂缝 |
3.2.1.5 | Abnormalities due insects, marine borers and parasitic plants 由昆虫,凿船虫以及寄生物引起的木材异常 |
3.2.1.6 | Resin pockets and inbark 树脂袋及内皮 Resin streak 树脂条痕 |
3.2.1.7 | Irregularities in the structure of the wood 木材结构的不规则 |
3.2.1.8 | Discoloration which is not wood destroying 非木材损坏引起的变色 |
3.2.1.9 | Fungal decay, which is wood destroying 木材损坏引起的真菌腐烂 |
3.2.1.10 | Other characteristics 另外的特性 |
3.2.2 | Classification according to manufacturing defects 根据制造缺陷进行分级 |
3.2.2.1 | Open joints 开口接合 |
3.2.2.2 | Overlaps 重叠 |
3.2.2.3 | Blisters 水泡 |
3.2.2.4 | Hollows, imprints and bumps 凹痕,烙印及撞痕 |
3.2.2.5 | Roughness 粗糙度 |
3.2.2.6 | Sanding through 砂纸打磨痕 |
3.2.2.7 | Glue penetration 胶水渗透 |
3.2.2.8 | Foreign particles 杂志粒子 |
3.2.2.9 | Repairs 修理 |
3.2.2.10 | Defects at the edges of the panel due to sanding or sawing 由于打磨或锯切引起的木板边缘缺陷 |
3.2.2.11 | Other defects 另外的缺陷 |
Sampling requirement: 7 pcs 样品要求:7片 |
|
Turnaround time: normal (9 working days) 所需时间:标准(9个工作日) |
Sample for reference 参考图片:
Sample Report 报告样本: