Test or certification item 测试或认证名称: 粉尘爆炸测试
参数 | 参数描述 | 测试标准 |
Pmax | 最大爆炸压力,在某一容器下测试所得的最大爆炸压力(20L球使用普遍) | GB、EN、ASTM、VDI等 |
(dP/dt)max | 压力上升速率,在某一容器下测试所得的最大压力上升速率 | GB、EN、ASTM、VDI等 |
KSt | 爆炸指数,由容器的容积V和爆炸压力上升速率按公式 | GB、EN、ASTM、VDI等 |
MEC | 粉尘云最小爆炸浓度, 用于规定的测定步骤在室温和常压下试验时,能够靠爆炸罐中产生必要的压力维持火焰传播的空气中可燃粉尘的最低浓度。 | GB、EN、ASTM、VDI等 |
MIE | 粉尘云最小点火能量, 能够点燃粉尘并维持燃烧的最小电火花能量。 | GB、EN、ASTM、VDI等 |
MIT | 粉尘云最低着火温度,在加热炉中的粉尘云发生着火时,加热炉中部内壁的最低温度。 | GB、EN、ASTM、VDI等 |
LIT | 粉尘层最低着火温度,在热表面上规定厚度的粉尘层着火时热表面的最低温度。 | GB、EN、ASTM、VDI等 |
LOC | 极限氧浓度,粉尘云发生火焰传播的最低氧浓度,粉尘、惰性气体和氧气的混合物在试验条件下不会发生爆炸的最大氧浓度。 | EN、ASTM等 |
粒度分布 | D(0.5):一个样品的累计粒度分布百分数达到50%时所对应的粒径。它的物理意义是粒径大于它的颗粒占50%,小于它的颗粒也占50%,D(0.5)也叫中位径或中值粒径。D(0.5)常用来表示粉体的平均粒度。 | ISO等 |
D(0.9):一个样品的累计粒度分布数达到90%时所对应的粒径。它的物理意义是粒径小于它的的颗粒占90%。 |
爆炸等级 | Kst (MPa.m/s) | 爆炸特性 | 典型材料 |
St 0 | 0 | 不可爆 | 铜粉,碳酸钙,氢氧化铝 |
St 1 |
0 |
弱爆炸 | 奶粉、木炭、锌粉 |
St 2 |
20 |
强烈爆炸 | 纤维素、木粉 |
St 3 | >300 | 极其强烈爆炸 | 铝粉、镁粉 |