| 检测项目类别 Test Items | 检测项目 Test Items | 方法 Method | 方法 Method | |
| 1 | 营养素 nutrient | 能量 Energy | 计算法 | 计算法 |
| 2 | 碳水化合物 carbohydrate | 计算法 | 计算法 | |
| 3 | 膳食纤维 DF | |||
| 4 | 不溶性膳食纤维 insoluble dietary fiber | |||
| 5 | 蛋白质protein | 5009.5 - 2010 | 全自动凯氏定氮仪 | |
| 6 | 脂肪fat | 5413.3 - 2010 | 鼓风干燥箱 | |
| 7 | 亚油酸 linoleic acid | 5413.27 - 2010 5413.36 - 2010 | GC | |
| 8 | 月桂酸 lauric acid | |||
| 9 | 肉豆蔻酸 myristic acid | |||
| 10 | 二十二碳六烯酸DHA(根据配方) | |||
| 11 | 二十碳四烯酸ARA(根据配方) | |||
| 12 | 维生素指标vitamin | 维生素A vitamin A | 5413.9 - 2010 | HPLC |
| 13 | 维生素E vitaminE | 5413.9 - 2011 | HPLC | |
| 14 | 维生素D3 vitamin D3 | 5413.9 - 2010 | LC-MS/MS | |
| 15 | 维生素B1 vitaminB1 | 5413.11 - 2010 | HPLC | |
| 16 | 维生素B2 vitaminB2 | 5413.12 - 2010 | HPLC | |
| 17 | 维生素B6 vitaminB6 | 5413.13 - 2010 | HPLC | |
| 18 | 维生素B12 vitaminB12 | AOAC 986.23 | 微生物法 | |
| 19 | 维生素C vitaminC | 5413.18 - 2010 | 荧光分光光度计 | |
| 20 | 生物素 Biotin | |||
| 21 | 烟酸nicotinic acid(NA) | 5413.15 - 2010 | HPLC | |
| 22 | 泛酸 pantothenic acid | |||
| 23 | 叶酸folic acid (FA) | AOAC 992.05 | 微生物法 | |
| 24 | 矿物质指标 mineral substance | 钠sodium | 5413.21 - 2010 | ICP-OES |
| 25 | 钾potassium | ICP-OES | ||
| 26 | 钙calcium | ICP-OES | ||
| 27 | 铁iron | ICP-OES | ||
| 28 | 锌zinc | ICP-OES | ||
| 29 | 碘 Iodine | |||
| 30 | 磷phosphorus | 5413.22 - 2010 | UV | |
| 31 | 其它指标 other items | 灰分 ash | 5009.4 - 2010 | |
| 32 | 水分moisture | 5009.3 - 2010 | ||
| 33 | 污染物 | 铅lead | 5009.12 - 2010 | ICP-MS |
| 34 | 硝酸盐 nitrate | 5009.33 - 2010 | IC | |
| 35 | 亚硝酸盐 nitrite | |||
| 36 | 无机砷 Inorganic arsenic | 5009.11 | AFS | |
| 37 | 真菌毒素 mycotoxin | 黄曲霉毒素B1 aflatoxin B1 | 5413.37 - 2010 | HPLC-MS |
| 38 | 微生物 | 细菌总数total plate count | 4789.2 - 2010 | 微生物法 |
| 39 | 大肠菌群total coliform | 4789.3 - 2010 | 微生物法 | |
| 40 | 沙门氏菌Salmonellas | 4789.4 - 2010 | 微生物法 | |
| 41 | 果糖 a | |||
| 42 | 脲酶活性定性(含大豆成分的产品) | 5413.31 | ||
| 43 | 感官 | 色泽 colour and lustre | / | / |
| 44 | 滋味、气味Taste And Odour | / | / | |
| 45 | 组织状态 Shape | / | / | |
| 46 | 冲调性disperal | / | / |
Sample for reference 参考图片:

