| 红外光谱法(FTIR)测定高分子材料主成分-包括塑料、橡胶原料及制品,胶粘剂、涂料、纺织品 | |||
|
主成份定性分析 Qualitative analysis of major composition |
ASTM E 1252 ε1 (通用方法) | 9 WD | 200g |
| GB/T 6040 (通用方法) | 9 WD | ||
| ASTM D3677-10 e1 (橡胶) | 9 WD | ||
| ISO 4650 (橡胶) | 9 WD | ||
| GB/T 7764 (橡胶) | 9 WD | ||
| FZ/T 01057.8 (纺织纤维) | 9 WD | ||
| 只附IR图,不需要分析结论 | 9 WD | ||
Sample for reference 参考图片:




