Test item 测试名称: 婴幼儿谷类辅助食品 National food safety standard Cereal-based complementary foods for infants and young children
Test info 测试内容:
| 测试项目 | 测试方法 | 测试周期(工作天) |
| 感观 | GB 10769-2010 | 2 |
| 能量 | GB 10769-2010 | 2 |
| 蛋白质 | GB 5009.5-2010 | 7 |
| 脂肪 | GB 5413.3-2010 | 7 |
| 碳水化合物 | GB 10769-2010 | 2 |
| 水分 | GB 5009.3-2010 | 5 |
| 灰分 | GB 5009.4-2010 | 5 |
| 膳食纤维 | GB/T 5009.88-2008 | 7 |
| 亚油酸 | GB 5413.27-2010 | 12 |
| 月桂酸 | GB 5413.27-2010 | 12 |
| 肉豆蔻酸 | GB 5413.27-2010 | 12 |
| 维生素A | GB/T 5009.82-2003 | 7 |
| 维生素D | GB 5413.9-2010 | 7 |
| 维生素B1 | GB 5413.11-2010 | 7 |
| 钙 | ICP/MS | 5 |
| 铁 | ICP/MS | 5 |
| 锌 | ICP/MS | 5 |
| 钠 | ICP/MS | 5 |
| 维生素E | GB/T 5009.82-2003 | 7 |
| 维生素B2 | GB 5413.12-2010 | 7 |
| 维生素B6 | GB 5413.13-2010 | 7 |
| 维生素B12 | GB 5413.14-2010 | 12 |
| 烟酸 | GB 5413.15-2010 | 12 |
| 叶酸 | GB 5413.16-2010 | 12 |
| 泛酸 | GB 5413.17-2010 | 12 |
| 维生素C | GB 5413.18-2010 | 12 |
| 生物素 | GB 5413.19-2010 | 12 |
| 磷 | ICP/MS | 5 |
| 碘 | ICP/MS | 5 |
| 钾 | ICP/MS | 5 |
| 不溶性膳食纤维 | GB 5413.6-2010 | 12 |
| 铅 | ICP/MS | 5 |
| 无机砷 | GB/T 5009.11-2003 | 7 |
| 硝酸盐 | GB 5009.33-2010 | 7 |
| 亚硝酸盐 | GB 5009.33-2010 | 7 |
| 黄曲霉毒素B1 | GB5009.24-2010 | 7 |
| 菌落总数 | GB 4789.2-2010 | 5 |
| 大肠菌群 | GB 4789.3-2010 | 7 |
| 沙门氏菌 | GB 4789.4-2010 | 7~9 |
| 二十二碳六烯酸(DHA) | GB/T 5009.168-2003 | 7 |
| 香兰素 | inhouse method | 10 |
| 辐照测试(定性) | EN 13751-2009 | 5 |
| 标签审核 | GB 13432-2004 预包装特殊膳食用食品标签通则 | 5 |








