
| 感官判定 | COI/T.20 |
| 气味与滋味 - 缺陷中位值a(Me) | COI/T.20 |
| 气味与滋味 - 果味特征中味值b (Me) | COI/T.20 |
| 水分及挥发物 | GB/T 5528 电热干燥箱法 |
| 不溶性杂质 | GB/T 15688 |
| 酸值 | GB/T 5530 |
| 过氧化值 | GB/T 5538 |
| 脂肪酸甲酯 | GB/T17377 |
| 溶剂残留量(正己烷) | |
| 紫外线吸光度 -270nm | ISO 3656 |
| 紫外线吸光度- △K | ISO 3656 |
| 紫外线吸光度 -232nmd | ISO 3656 |
| 透明度 | GB/T 5525 |
| 铜 | GB/T 5009.13 第一法 |
| 铁 | GB/T 5009.90 |
| 苯并(a)芘 | GB/T 5009.27 第二法 目测比色法 |
| 黄曲霉毒素B1 | GB/T 5009.22 第一法 MDL=10µg/kg |
| 铅 | GB 5009.12 AAS |
| 总砷 | GB/T 5009.11 第一法 |
| 标签 |
GB 7718 GB 23347 |










