样品 | 测试项目 | 方法 | 周期 | 样品量 |
枸杞 Wolfberry GB/T 18672 | 感官指标sensory | SN/T 0878 | 8 | 2000g |
粒度(粒/50g) | SN/T 0878 | 8 | ||
枸杞多糖LyciumBarbarumPolysaccharide | GB/T 18672 | 8 | 100g | |
水分Moisture | GB 5009.3 | 8 | 50g | |
总糖(以葡萄糖计)Totalsugar(asglucose) | GB/T 18672 | 8 | 100g | |
蛋白质Protein | GB 5009.5 | 8 | 100g | |
脂肪FatContent | GB/T 5009.6 | 8 | 200g | |
灰分Ash | GB 5009.4 | 8 | 100g | |
百粒重Hundred-GrainWeight | SN/T 0878 | 8 | 100g |
Photo for reference 涉及图片:
Sample report 样本报告: