鱿鱼丝 Shreded squid GB/T 23497 |
外观 Appearance | GB/T 23497-2009 | 7 WD | 200g |
色泽 Color | GB/T 23497-2009 | |||
滋味及气味 Taste and odor | GB/T 23497-2009 | |||
组织形态 Form | GB/T 23497-2009 | |||
杂质 Foreign matter | GB/T 23497-2009 | |||
净含量Net content | JJF1070-2005 | 10pics | ||
碎末率 | GB/T 23497-2009 | 完整包装 | ||
水分Moisture | GB 5009.3-2010 | 50g | ||
盐分(以NaCl计)Salt content(calculated as NaCl) | SC/T 3011-2001 | 50g | ||
铅 (以Pb计)Lead(calculated as Pb) | GB 5009.12-2010 | 50g | ||
无机砷 Inorganic arsenic | GB/T 5009.11-2003 | 50g | ||
亚硫酸盐(以SO2计) | GB/T 5009.34-2003 | 50g | ||
苯并(a)芘 | GB/T 5009.27-2003 | 50g | ||
细菌总数 Total Plate Count | GB 4789.2-2010 | 200g | ||
大肠菌群 Coliform |
GB/T 4789.3-2003 GB/T 4789.3-2010 |
|||
沙门氏菌 Salmonella | GB 4789.4-2010 | |||
副溶血性弧菌Vibrio parahaemolyticus | GB/T 4789.7-2008 | |||
金黄色葡萄球菌 Staphylococcus Aureus | GB 4789.10-2010 | |||
单增细胞增生性李斯特氏菌Listeria Monocytognes | GB 4789.30-2010 |