| GB/T 29606-2013 不锈钢真空杯 Stainless steel vacuum flask | |
| Clause | Test Requirements |
| 5.1.1.1 | 内胆及附件材料 |
| 5.1.1.2 | 外壳材料 |
| 5.1.2 | 辅助材料 |
| 5.2 | 感官要求 |
| 5.3 | 添加剂 |
| 5.4 | 容量 |
| 5.5 | 保温性能 |
| 5.6 | 耐冲击性 |
| 5.7 | 密封盖及热水异味 |
| 5.8 | 橡胶制件耐热水性 |
| 5.9 | 手柄和提环安装强度 |
| 5.1 | 背带、吊带强度 |
| 5.11 | 背带、吊带色牢度 |
| 5.12 | 密封性 |
| 5.13 | 涂层的附着力 |
| 5.14 | 表面印刷文字和图案的附着力 |
| 5.15 | 密封用盖的旋合强度 |
| 5.16 | 使用性能 |
| 5.17 | 外观 |
| 8 | 标志、包装、运输、贮存 |
| 标准 Standard | 材料 Material | 测试项目 Test item | 要求requirement(≤) | 样品要求sample size | TAT(wd) | |
| 其他不锈钢 other stainless steel | 马氏体型不锈钢martensitic stainless steel | |||||
| GB 9684 |
不锈钢 Stainless steel |
外观 appearance | 接触食品的表面应光洁,无污垢、锈迹, | 1pc | 7 | |
| 焊接部位应光洁,无气孔、裂缝、毛刺。 | ||||||
| 铅(以Pb计)lead(Pb)in 4% acetic acid,4%乙酸, 200mL/dm2浸泡液,煮沸30min,再室温24h | 0.01mg/dm2 | 0.01mg/dm2 |
3pcs total>200cm2 |
|||
| 铬(以Cr计)Chromium(Cr)in 4% acetic acid,4%乙酸, 200mL/dm2浸泡液,煮沸30min,再室温24h | 0.4mg/dm2 | 马氏体型不锈钢材料不检测铬指标 | ||||
| 镍(以Ni计)Nickel(Ni)in 4% acetic acid,4%乙酸, 200mL/dm2浸泡液,煮沸30min,再室温24h | 0.1mg/dm2 | 0.1mg/dm2 | ||||
| 镉(以Cd计)Cadmium(Cd)in 4% acetic acid,4%乙酸, 200mL/dm2浸泡液,煮沸30min,再室温24h | 0.005mg/dm2 | 0.005mg/dm2 | ||||
| 砷(以As计)Arsenic(As)in 4% acetic acid,4%乙酸, 200mL/dm2浸泡液,煮沸30min,再室温24h | 0.008mg/dm2 | 0.008mg/dm2 | ||||


