Test item 测试名称:Geotextiles 土工布
	
	Test info 测试内容: 
| 
					Test item | 
					Test standard | 
					Lead time | 
					Sample size | 
					  Others | 
| 
					面积重 | 
					ASTM D 5261 | 
					7 working days | 
					试样面积不小于10000mm2, | 
					  | 
| 
					ASTM D 3776/D 3776M | 
					整片样品、全门幅样品或 | |||
| 
					ISO 9864 | 
					试样面积不小于100cm2, | |||
| 
					GB 13762 | 
					试样面积不小于100cm2, | |||
| 
					拉伸强度(宽门幅样条) | 
					ISO 10319 | 
					7 working days | 
					样条尺寸:200×200mm,10 pcs/方向 | 
					伸长率无法用引伸计进行测量, 只能用夹头间的位移进行测量. | 
| 
					EN ISO 10319 | ||||
| 
					GB/T 15788 | ||||
| 
					最大负荷下伸长率 | 
					ISO 10319 | |||
| 
					EN ISO 10319 | ||||
| 
					GB/T 15788 | ||||
| 
					拉伸强度 | 
					ASTM D 4632(非编织布) | 
					7 working days | 
					标准样条:102×203mm,10 pcs/方向 | 
					  | 
| 
					ISO 13934-1:1999(编织布) | 
					标准样条:300×50mm,10 pcs/方向 | |||
| 
					EN ISO 13934-1(编织布) | ||||
| 
					ISO 9073-3(非编织布) | ||||
| 
					EN 29073-3(非编织布) | ||||
| 
					BS EN 29073-3(非编织布) | ||||
| 
					伸长率 | 
					ASTM D 4632(非编织布) | 
					标准样条:102×203mm,10 pcs/方向 | ||
| 
					ISO 13934-1(编织布) | 
					标准样条:300×50mm,10 pcs/方向 | |||
| 
					EN ISO 13934-1(编织布) | ||||
| 
					ISO 9073-3(非编织布) | ||||
| 
					EN 29073-3(非编织布) | ||||
| 
					BS EN 29073-3(非编织布) | ||||
| 
					撕裂强度 | 
					ASTM D 4533 | 
					7 working days | 
					标准样条: 200×76mm,10 pcs/方向 | 
					  | 
| 
					穿刺强度  | 
					ASTM D 4833 | 
					7 working days | 
					最小100mm×100mm或 | 
					  | 
| 
					ISO 12236 | 
					7 working days | 
					直径250mm样品,最少 5 pcs. | 
					测试夹具需加工,接单前请和实验室相关人员先确认价格及测试周期. | |
| 
					耐化学试剂性能 | 
					ASTM D 6389 | 
					视具体测试时间而定 | 
					视具体测试项目而定 | 
					  | 
| 
					ISO/TR 12960 | 
					9 working days | 
					单位面积质量试样:最小100×100mm, 15 pcs | 
					溶液:硫酸和氢氧化钙 | |
| 
					EN 14030 | ||||
| 
					GB/T 17632 | 
					7 working days | 
					单位面积质量试样:最小100×100mm, 15 pcs | 





