Test item 测试名称: Korea Food Grade MFDS(MINISTRY OF FOOD AND DRUG SAFETY) 韩国食品等级
Test info 测试内容:
MFDS-02-Rubber,silicone resin,BDR(Butadiene resins), TPE 橡胶, 硅胶树脂, 丁二烯树脂
|
铅的含量|Content of Lead |
|
镉的含量|content of Cadmium |
|
甲醛(4%乙酸洗脱)|Formaldehyde (elution-4% acetic acid) |
|
咪唑啉硫酮(针对含氯橡胶)|2-Mercaptoimidazoline (only for rubber containing chlorine) |
|
锌的洗脱(4%乙酸)|Zn elution (4% acetic acid) |
|
汞的含量|content of Mercury (不针对硅胶) |
|
六价铬的含量|content of Chromium(VI) (不针对硅胶) |
|
在4%乙酸的铅|lead in 4% acetic acid |
|
苯酚(4%乙酸洗脱)|Phenol (elution- 4% acetic acid) |
|
1,3-丁二烯含量|1,3-butadiene content |
|
全面迁移(蒸馏水-KR)|overall migration (water-KR) |
|
全面迁移(20%乙醇-KR)|overall migration(20% ethanol-KR) |
Sample size 送样规格: 12pcs
Lead time 测试周期: 常规 Regular service 7-9 working days
Others 其他信息:
Sample report 样本报告:





Photo for reference 参考图片: