| 项目 | 方法 | 使用仪器 | 检出限 | 测试周期 | 限值 | 控制标准 |
| 汞 | 海洋监测规范第4部分GB17378.4-2007/5.1 | 原子荧光光度计 | 标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 |
| 海洋监测规范第4部分GB17378.4-2007/5.2 | 冷原子吸收分光光度计 | 标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 | |
| 海洋监测规范第4部分GB17378.4-2007/5.3 | 冷原子吸收分光光度计 | 标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 | |
| 铜 | 海洋监测规范第4部分GB17378.4-2007/6.1 | 原吸 | 标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 |
| 海洋监测规范第4部分GB17378.4-2007/6.2 | 标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 | ||
| 海洋监测规范第4部分GB17378.4-2007/6.3 | 火焰原吸 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 | |
| 铅 | 海洋监测规范第4部分GB17378.4-2007/7.1 | 原吸 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 |
| 海洋监测规范第4部分GB17378.4-2007/7.2 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 | ||
| 海洋监测规范第4部分GB17378.4-2007/7.3 | 火焰原吸 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 | |
| 镉 | 海洋监测规范第4部分GB17378.4-2007/8.1 | 原吸 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 |
| 海洋监测规范第4部分GB17378.4-2007/8.2 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 | ||
| 海洋监测规范第4部分GB17378.4-2007/8.3 | 火焰原吸 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 | |
| 锌 | 海洋监测规范第4部分GB17378.4-2007/9.1 | 火焰原吸 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 |
| 海洋监测规范第4部分GB17378.4-2007/9.2 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 | ||
| 总铬 | 海洋监测规范第4部分GB17378.4-2007/10.1 | 原吸 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 |
| 海洋监测规范第4部分GB17378.4-2007/10.2 | 分光光度计 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 | |
| 砷 | 海洋监测规范第4部分GB17378.4-2007/11.1 | 原子荧光光度计 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 |
| 海洋监测规范第4部分GB17378.4-2007/11.2 | 分光光度计 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 | |
| 海洋监测规范第4部分GB17378.4-2007/11.3 | 原吸 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 | |
| 海洋监测规范第4部分GB17378.4-2007/11.4 | 催化极谱法 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 | |
| 硒 | 海洋监测规范第4部分GB17378.4-2007/12.1 | 荧光分光光度计 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 |
| 海洋监测规范第4部分GB17378.4-2007/12.2 | 分光光度计 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 | |
| 海洋监测规范第4部分GB17378.4-2007/12.3 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 | ||
| 油类 | 海洋监测规范第4部分GB17378.4-2007/13.1 | 荧光分光光度计 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 |
| 海洋监测规范第4部分GB17378.4-2007/13.2 | 紫外分光光度计 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 | |
| 海洋监测规范第4部分GB17378.4-2007/13.3 | 烘箱 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 | |
| 666、DDT | 海洋监测规范第4部分GB17378.4-2007/14 | 气相色谱 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 |
| 多氯联苯 | 海洋监测规范第4部分GB17378.4-2007/15 | 气相色谱 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 |
| 狄氏剂 | 海洋监测规范第4部分GB17378.4-2007/16 | 气相色谱 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 |
| 活性硅酸盐 | 海洋监测规范第4部分GB17378.4-2007/17.1 | 分光光度计 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 |
| 海洋监测规范第4部分GB17378.4-2007/17.2 | 分光光度计 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 | |
| 硫化物 | 海洋监测规范第4部分GB17378.4-2007/18.1 | 分光光度计 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 |
| 海洋监测规范第4部分GB17378.4-2007/18.2 | 分光光度计 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 | |
| 氰化物 | 海洋监测规范第4部分GB17378.4-2007/19.1 | 分光光度计 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 |
| 海洋监测规范第4部分GB17378.4-2007/19.2 | 分光光度计 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 | |
| 水色 | 海洋监测规范第4部分GB17378.4-2007/21 | 比色管 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 |
| 透明度 | 海洋监测规范第4部分GB17378.4-2007/22 | _ | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 |
| 阴离子洗涤剂 | 海洋监测规范第4部分GB17378.4-2007/23 | 分光光度计 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 |
| 嗅和味 | 海洋监测规范第4部分GB17378.4-2007/24 | —— | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 |
| 水温 | 海洋监测规范第4部分GB17378.4-2007/25 | 温度计 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 |
| pH | 海洋监测规范第4部分GB17378.4-2007/26 | 温度计 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 |
| 悬浮物 | 海洋监测规范第4部分GB17378.4-2007/27 | 烘箱 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 |
| 氯化物 | 海洋监测规范第4部分GB17378.4-2007/28 | 滴定 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 |
| 盐度 | 海洋监测规范第4部分GB17378.4-2007/29.1 | 盐度计 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 |
| 海洋监测规范第4部分GB17378.4-2007/29.2 | 温盐深仪 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 | |
| 浑浊度 | 海洋监测规范第4部分GB17378.4-2007/30.1 | 浑浊度计 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 |
| 海洋监测规范第4部分GB17378.4-2007/30.2 | _ | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 | |
| 海洋监测规范第4部分GB17378.4-2007/30.3 | 分光光度计 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 | |
| 溶解氧 | 海洋监测规范第4部分GB17378.4-2007/31 | 碘量法 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 |
| 化学需氧量 | 海洋监测规范第4部分GB17378.4-2007/32 | 碱性高锰酸钾滴定 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 |
| 生化需氧量 | 海洋监测规范第4部分GB17378.4-2007/33.1 | 五日培养法 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 |
| 海洋监测规范第4部分GB17378.4-2007/33.2 | 两日培养法 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 | |
| 总有机碳 | 海洋监测规范第4部分GB17378.4-2007/34.1 | 总有机碳仪器 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 |
| 海洋监测规范第4部分GB17378.4-2007/34.2 | 滴定 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 | |
| 无机氮 | 海洋监测规范第4部分GB17378.4-2007/35 | 无机氮 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 |
| 氨 | 海洋监测规范第4部分GB17378.4-2007/36.1 | 分光光度计 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 |
| 海洋监测规范第4部分GB17378.4-2007/36.2 | 分光光度计 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 | |
| 亚硝酸盐 | 海洋监测规范第4部分GB17378.4-2007/37 | 分光光度计 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 |
| 硝酸盐 | 海洋监测规范第4部分GB17378.4-2007/38.1 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 | |
| 海洋监测规范第4部分GB17378.4-2007/38.2 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 | ||
| 无机磷 | 海洋监测规范第4部分GB17378.4-2007/39.1 | 分光光度计 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 |
| 海洋监测规范第4部分GB17378.4-2007/39.2 | 分光光度计 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 | |
| 总磷 | 海洋监测规范第4部分GB17378.4-2007/40 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 | |
| 总氮 | 海洋监测规范第4部分GB17378.4-2007/41 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 | |
| 镍 | 海洋监测规范第4部分GB17378.4-2007/42 | 原吸 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 |
| 活性硅酸盐 | 海洋调查规范 第4部分:海水化学要素调查,GB/T 12763.4-2007/8 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 | |
| pH | 海洋调查规范 第4部分:海水化学要素调查,GB/T 12763.4-2007/6 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 | |
| 氯化物 | 海洋调查规范 第4部分:海水化学要素调查,GB/T 12763.4-2007/13 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 | |
| 溶解氧 | 海洋调查规范 第4部分:海水化学要素调查,GB/T 12763.4-2007/5 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 | |
| 铵盐 | 海洋调查规范 第4部分:海水化学要素调查,GB/T 12763.4-2007/12 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 | |
| 亚硝酸盐 | 海洋调查规范 第4部分:海水化学要素调查,GB/T 12763.4-2007/10 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 | |
| 硝酸盐 | 海洋调查规范 第4部分:海水化学要素调查,GB/T 12763.4-2007/11 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 | |
| 总碱度 | 海洋调查规范 第4部分:海水化学要素调查,GB/T 12763.4-2007/7 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 | |
| 活性磷酸盐 | 海洋调查规范 第4部分:海水化学要素调查,GB/T 12763.4-2007/9 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 | |
| 色、臭、味 | 海洋调查规范 第2部分: 海洋水文观测,GB/T 12763.2-2007 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 | |
| 总汞 | 海洋监测规范 第5部分:沉积物分析,GB 17378.5-2007/5.1 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 | |
| 海洋监测规范 第5部分:沉积物分析,GB 17378.5-2007/5.2 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 | ||
| 铜 | 海洋监测规范 第5部分:沉积物分析,GB 17378.5-2007/6.1 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 | |
| 海洋监测规范 第5部分:沉积物分析,GB 17378.5-2007/6.2 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 | ||
| 铅 | 海洋监测规范 第5部分:沉积物分析,GB 17378.5-2007/7.1 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 | |
| 海洋监测规范 第5部分:沉积物分析,GB 17378.5-2007/7.2 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 | ||
| 镉 | 海洋监测规范 第5部分:沉积物分析,GB 17378.5-2007/8.1 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 | |
| 镉 | 海洋监测规范 第5部分:沉积物分析,GB 17378.5-2007/8.2 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 | |
| 锌 | 海洋监测规范 第5部分:沉积物分析,GB 17378.5-2007/9 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 | |
| 铬 | 海洋监测规范 第5部分:沉积物分析,GB 17378.5-2007/10.1 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 | |
| 海洋监测规范 第5部分:沉积物分析,GB 17378.5-2007/10.2 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 | ||
| 砷 | 海洋监测规范 第5部分:沉积物分析,GB 17378.5-2007/11.1 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 | |
| 海洋监测规范 第5部分:沉积物分析,GB 17378.5-2007/11.2 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 | ||
| 海洋监测规范 第5部分:沉积物分析,GB 17378.5-2007/11.3 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 | ||
| 硒 | 海洋监测规范 第5部分:沉积物分析,GB 17378.5-2007/12.1 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 | |
| 海洋监测规范 第5部分:沉积物分析,GB 17378.5-2007/12.2 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 | ||
| 油含量 | 海洋监测规范 第5部分:沉积物分析,GB 17378.5-2007/13.1 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 | |
| 海洋监测规范 第5部分:沉积物分析,GB 17378.5-2007/13.2 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 | ||
| 油含量 | 海洋监测规范 第5部分:沉积物分析,GB 17378.5-2007/13.3 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 | |
| 六六六、DDT | 海洋监测规范 第5部分:沉积物分析,GB 17378.5-2007/14 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 | |
| 多氯联苯 | 海洋监测规范 第5部分:沉积物分析,GB 17378.5-2007/15 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 | |
| 狄氏剂 | 海洋监测规范 第5部分:沉积物分析,GB 17378.5-2007/16 | 以下均为标准中无说明 | 5-7个工作日 | 详见标准 | GB 3097-1997 |
