| 检测指标 | 检测标准 |
| 感官 | GB 16740-2014 |
| 木糖醇含量(以干基计) | GB 1886.234-2016 |
| α-亚麻酸 | GB 28404-2012 |
| 二十碳五烯酸(EPA) | GB 28404-2012 |
| 二十二碳五烯酸(DPA) | GB 28404-2012 |
| 二十二碳六烯酸(DHA) | GB 28404-2012 |
| 左旋肉碱 | GB 29989-2013 |
| 氨基酸 | GB 5009.124-2016 |
| 胆固醇 | GB 5009.128-2016 |
| 咖啡因 | GB 5009.139-2014 |
| 维生素B6 | GB 5009.154-2016 |
| 维生素K1 | GB 5009.158-2016 |
| 饱和脂肪酸 | GB 5009.168-2016 |
| 亚油酸 | GB 5009.168-2016 |
| α-亚麻酸 | GB 5009.168-2016 |
| 二十碳五烯酸(EPA) | GB 5009.168-2016 |
| 二十二碳六烯酸(DHA) | GB 5009.168-2016 |
| 二十碳四烯酸(ARA) | GB 5009.168-2016 |
| 月桂酸 | GB 5009.168-2016 |
| 肉豆蔻酸 | GB 5009.168-2016 |
| 月桂酸C12:0 | GB 5009.168-2016 |
| 癸酸C10:0 | GB 5009.168-2016 |
| 二十四碳一烯酸C24:1 | GB 5009.168-2016 |
| 芥酸C22:1 | GB 5009.168-2016 |
| 花生二烯酸C20:2 | GB 5009.168-2016 |
| 花生酸C20:0 | GB 5009.168-2016 |
| 亚油酸C18:2 | GB 5009.168-2016 |
| 硬脂酸C18:0 | GB 5009.168-2016 |
| 棕榈酸C16:0 | GB 5009.168-2016 |
| 棕榈一烯酸C16:1 | GB 5009.168-2016 |
| 十七碳酸C17:0 | GB 5009.168-2016 |
| 十七碳一烯酸C17:1 | GB 5009.168-2016 |
| 油酸C18:1 | GB 5009.168-2016 |
| 亚麻酸C18:3 | GB 5009.168-2016 |
| 花生一烯酸C20:1 | GB 5009.168-2016 |
| 山嵛酸C22:0 | GB 5009.168-2016 |
| 二十二碳二烯酸 C22:2 | GB 5009.168-2016 |
| 木焦油酸C24:0 | GB 5009.168-2016 |
| 豆蔻酸C14:0 | GB 5009.168-2016 |
| 反式脂肪酸( C18:1T) | GB 5009.168-2016 |
| 牛磺酸 | GB 5009.169-2016 |
| 泛酸 | GB 5009.210-2016 |
| 叶黄素 | GB 5009.248-2016 |
| 反式脂肪酸(C18:2T+3T) | GB 5009.257-2016 |
| 反式脂肪酸(C18:1T+2T+3T) | GB 5009.257-2016 |
| 生物素 | GB 5009.259-2016 |
| 碘(I) | GB 5009.267-2016 |
| 肌醇 | GB 5009.270-2016 |
| 赤藓糖醇 | GB 5009.279-2016 |
| 麦芽糖醇 | GB 5009.279-2016 |
| 木糖醇 | GB 5009.279-2016 |
| 山梨醇 | GB 5009.279-2016 |
| 维生素E(α-生育酚当量) | GB 5009.82-2016 |
| 维生素D | GB 5009.82-2016 |
| 维生素A(视黄醇当量) | GB 5009.82-2016 |
| β-胡萝卜素 | GB 5009.83-2016 |
| 维生素B1 | GB 5009.84-2016 |
| 维生素B2 | GB 5009.85-2016 |
| L(+)-抗坏血酸 | GB 5009.86-2016 |
| 磷(P) | GB 5009.87-2016 |
| 维生素PP | GB 5009.89-2016 |
| 烟酸和烟酰胺(以烟酸计) | GB 5009.89-2016 |
| 铁(Fe) | GB 5009.90-2016 |
| 铁(Fe) | GB 5009.90-2016 |
| 钙(Ca) | GB 5009.92-2016 |
| 钙(Ca) | GB 5009.92-2016 |
| 维生素B12 | GB 5413.14-2010 |
| 叶酸 | GB 5413.16-2010 |
| 泛酸 | GB 5413.17-2010 |
| 胆碱 | GB 5413.20-2013 |
| 反式脂肪酸(C18:1T+2T+3T) | GB 5413.36-2010 |
| 核苷酸 | GB 5413.40-2016 |
| 10-羟基-2-癸烯酸 | GB 9697-2008 |
| 茶多酚 | GB/T 21733-2008附录A |
| 异嗪皮啶 | GB/T 22245-2008 |
| 泛酸钙 | GB/T 22246-2008 |
| 淫羊藿苷 | GB/T 22247-2008 |
| 甘草酸 | GB/T 22248-2008 |
| 绿原酸 | GB/T 22250-2008 |
| 葛根素 | GB/T 22251-2008 |
| 辅酶Q10 | GB/T 22252-2008 |
| 茶氨酸 | GB/T 23193--2008 |
| 大豆异黄酮 | GB/T 23788-2009 |
| 锌(Zn) | GB/T 5009.14-2003 |
| 褪黑素 | GB/T 5009.170-2003 |
| 超氧化物歧化酶活性 | GB/T 5009.171-2003 |
| 脱氢表雄甾酮(DHEA) | GB/T 5009.193-2003 |
| 免疫球蛋白IgG | GB/T 5009.194 -2003 |
| 吡啶甲酸铬 | GB/T 5009.195-2003 |
| 肌醇 | GB/T 5009.196-2003 |
| 烟酸 | GB/T 5009.197-2003 |
| 烟酰胺 | GB/T 5009.197-2003 |
| 盐酸硫胺素 | GB/T 5009.197-2003 |
| 盐酸吡哆醇 | GB/T 5009.197-2003 |
| 咖啡因 | GB/T 5009.197-2003 |
| 维生素B12 | GB/T 5009.217-2008 |
| 镁(Mg) | GB/T 5009.90-2003 |
| 锰(Mn) | GB/T 5009.90-2003 |
| 钠(Na) | GB/T 5009.91-2003 |
| 钾(K) | GB/T 5009.91-2003 |
| 毛兰素 | HPLC法 |
| 柚皮素 | HPLC法 |
| 总蒽醌(1,8-二羟基蒽醌计) | 分光光度法 |
| 粗多糖 | 分光光度法 |
| 甜菊糖苷 | SN/T 3854-2014 |
| 总黄酮 | 保健食品检验与评价技术规范(2003年版) |
| 游离氨基 | 保健食品检验与评价技术规范(2003年版) |
| 总皂甙 | 保健食品检验与评价技术规范(2003年版) |
| 原花青素 | 保健食品检验与评价技术规范(2003年版) |
| 角鲨烯 | 保健食品检验与评价技术规范(2003年版) |
| 人参皂苷 | 保健食品检验与评价技术规范(2003年版) |
| 大蒜素 | 保健食品检验与评价技术规范(2003年版) |
| 肉碱 | 保健食品检验与评价技术规范(2003年版) |
| 吡啶甲酸铬 | 保健食品检验与评价技术规范(2003年版) |
| 免疫球蛋白IgG | 保健食品检验与评价技术规范(2003年版) |
| 脱氢表雄甾酮(DHEA) | 保健食品检验与评价技术规范(2003年版) |
| 褪黑素 | 保健食品检验与评价技术规范(2003年版) |
| α-亚麻酸 | 保健食品检验与评价技术规范(2003年版) |
| γ-亚麻酸 | 保健食品检验与评价技术规范(2003年版) |
| 芦荟苷 | 保健食品检验与评价技术规范(2003年版) |
| 红景天苷 | 保健食品检验与评价技术规范(2003年版) |
| 金雀异黄素 | 保健食品检验与评价技术规范(2003年版) |
| 洛伐他汀 | 保健食品检验与评价技术规范(2003年版) |
| 茶氨酸 | 保健食品检验与评价技术规范(2003年版) |
| 核苷酸 | 保健食品检验与评价技术规范(2003年版) |
| 桔青霉素 | 保健食品检验与评价技术规范(2003年版) |
| 山奈素 | 保健食品检验与评价技术规范(2003年版) |
| 异鼠李素 | 保健食品检验与评价技术规范(2003年版) |
| 槲皮素 | 保健食品检验与评价技术规范(2003年版) |
| 腺苷 | 保健食品检验与评价技术规范(2003年版) |
| 五味子醇甲 | 保健食品检验与评价技术规范(2003年版) |
| 五味子甲素 | 保健食品检验与评价技术规范(2003年版) |
| 五味子乙素 | 保健食品检验与评价技术规范(2003年版) |
| 霍山石斛多糖 | 分光光度法 |
| 烟酸 | 国家食品药品监督管理局 食药监办许[2010]114号文附件1“辅助降血脂类保健食品违法添加药物的检测方法” |
| 咖啡因 | 国家食品药品监督管理局 食药监办许[2010]114号文附件2“减肥类保健食品违法添加药物的检测方法” |
| 羟脯氨酸 | 食药监食监三便函〔2014〕73号 |
| 抗坏血酸 | 中国药典2015版第二部 |
| 总固体 | 中国药典2015版第四部 |
| 乙醇量 | 中国药典2015版第四部 |
| 溶剂残留-正丁醇 | 中国药典2015版第四部 |
| 溶剂残留-二乙烯苯 | 中国药典2015版第四部 |
| 溶剂残留-己烷 | 中国药典2015版第四部 |
| 溶剂残留-丙酮 | 中国药典2015版第四部 |
| 溶剂残留-苯 | 中国药典2015版第四部 |
| 溶剂残留-乙醇 | 中国药典2015版第四部 |
| 溶剂残留-甲醇 | 中国药典2015版第四部 |
| 溶剂残留-乙酸乙酯 | 中国药典2015版第四部 |
| 阿魏酸 | 中国药典方法(2015版)/GB/T 23196-2008 |
| 锰(Mn) | GB 5009.268-2016(第一法) |
| 钾(K) | GB 5009.268-2016(第一法) |
| 磷(P) | GB 5009.268-2016(第二法) |
| 钴(Co) | GB 5009.268-2016(第一法) |
| 钛(Ti) | GB 5009.268-2016(第二法) |
| 硼(B) | GB 5009.268-2016(第二法) |
| 钡(Ba) | GB 5009.268-2016(第二法) |
| 钒(V) | GB 5009.268-2016(第二法) |
| 锡(Sn) | GB 5009.268-2016(第一法) |
| 锑 | GB 5009.268-2016(第一法) |
| 铊(Tl) | GB 5009.268-2016(第一法) |
| 锶(Sr) | GB 5009.268-2016(第一法) |
| 铝(Al) | GB 5009.268-2016(第二法) |
| 钙(Ca) | GB 5009.268-2016(第二法) |
| 铁(Fe) | GB 5009.268-2016(第二法) |
| 镁(Mg) | GB 5009.268-2016(第二法) |
| 汞(Hg) | GB 5009.268-2016(第一法) |
| 镍(Ni) | GB 5009.268-2016(第一法) |
| 锌(Zn) | GB 5009.268-2016(第一法) |
| 铬(Cr) | GB 5009.268-2016(第一法) |
| 硒(Se) | GB 5009.268-2016(第一法) |
| 铅(Pb) | GB 5009.268-2016(第一法) |
| 砷(As) | GB 5009.268-2016(第一法) |
| 钼(Mo) | GB 5009.268-2016(第一法) |
| 铜(Cu) | GB 5009.268-2016(第一法) |
| 镉(Cd) | GB 5009.268-2016(第一法) |
| 钠(Na) | GB 5009.268-2016(第一法) |
| 崩解时限 | 中国药典2015版第四部 |

