| 海水蟹(2021国抽项目) | |
| 项目 | 方法 |
| 镉 | GB5009.15 |
| 氯霉素 | GB/T22338 |
| 孔雀石绿 | GB/T19857 |
| 呋喃它酮代谢物 | 农业部783号公告-1 |
| 呋喃妥因代谢物 | 农业部783号公告-1 |
| 五氯酚酸钠(以五氯酚计) | GB23200.92 |
| 淡水蟹(2021国抽项目) | |
| 项目 | 方法 |
| 镉 | GB5009.15 |
| 氯霉素 | GB/T22338 |
| 孔雀石绿 | GB/T19857 |
| 五氯酚酸钠(以五氯酚计) | GB23200.92 |
| 如下选测项目 | |
| 氟苯尼考 | SN/T1865 |
| 甲砜霉素 | GB/T22338 |
| 氯丙嗪 | SN/T3235 |
| 地西泮 | SN/T 3235 |
| 地美硝唑 | SN/T1928 |
| 甲硝唑 | SN/T1928 |
| 恩诺沙星(包括恩诺沙星和环丙沙星) | GB/T21312 |
| 磺胺(总量) | GB/T21316 |
| 土霉素 | GB/T21317 |
| 金霉素 | GB/T21317 |
| 四环素 | GB/T21317 |
| 送样规格: 200g | |
| 测试周期:7-9个工作日 | |
