| 氯乙烯膜材 | |||
| Plastic materials of construction | USP39<661.1> | 需购买的特殊试剂、标品或色谱柱名称 | 客户样品是聚氯乙烯膜材 |
| Infrared Spectroscopy | MIR-IR | USP Plasticized Polyvinyl Chloride RS | 10g |
| Differential Scanning Calorimetry | Thermal Analysis | USP Plasticized Polyvinyl Chloride RS | 50g |
| Water Extraction | 水洗高压蒸汽处理 | 150g | |
| Absorbance | UV | ||
| Acidity or alkalinity | 滴定法 | ||
| Total organic carbon | |||
| Acid Extraction | 50g | ||
| As, Cd, Pb,Hg, Co, Ni, V, Ba、Ca、Sn、Zn | ICP-MS | ||
| Ether Extraction | peroxide-free ether 500ml | 20g | |
| ethylene chloride Extraction | 20g | ||
| Additives | TLC |
USP Plastic Additive 14 RS USP Plastic Additive 15 RS, USP Plastic Additive 16 RS 各50mg 薄层板:TLC silica gel GF254 (1-mm thick) |
|
| di(2-ethylhexyl) phthalate | 重量法 | ||
| epoxidized soya oil and epoxidized linseed oil | 重量法 | ||
| N,N‘-diacylethylenediamines | 重量法 | ||
| Vinyl Chloride | GC | ||
| cytotoxicity | USP <87> | 30g/300cm2 | |
| Class VI in 〈88〉 | USP <88> | ||


