|
测试项目
|
测试标准 | 送样 | 测试周期 |
|
香精 QB/T 1505 |
|||
| 色状/香气/香味 | 需提供标准样品 | 300g | 10 个工作日 |
| 相对密度(25/25 C) | QB/T 1505 | ||
| 折光指数(20 C) | QB/T 1505 | ||
| 溶解度 | QB/T 1505 | ||
| 水分 | GB/T 12729.6 | ||
| 过氧化值 | QB/T 1505 | ||
| 粒度 | GB 10355 | ||
| 重金属(以Pb计) | QB/T 1505 | ||
| 砷 | GB/T 5009.76 | ||
| Total plate count 菌落总数 | GB 4789.2 | ||
| Coliforms 大肠菌群 | GB 4789.3 | ||
| 甲醇 | QB/T 1505 | ||






