Testing Item | Testing Standard / Method | Turnround Time | Sample Size | |
定型发胶 Hairspray QB/T 1644 |
净含量 Net Weight | JJF 1070-2005 | 7 working days | 3 pics |
色泽 Color | QB 1644-1998 | 7 working days | 20 g | |
香气 Odor | QB 1644-1998 | 7 working days | ||
喷出率 Erupt Rate | GB/T 14449-2008 | 7 working days | 3 pics | |
泄漏试验 Leaking | QB 1644-1998 | 7 working days | 3 pics | |
内压力 Internal press | GB/T 14449-2008 | 7 working days | 3 pics | |
起喷次数 First Erupt Time | QB 1644-1998 | 7 working days | 3 pics | |
甲醇 Methanol | QB 1644-1998 | 7 working days | 20 g | |
汞 Mercury | 《化妆品卫生规范》2007版 | 7 working days | 20 g | |
砷 Arsenic | 7 working days | |||
铅 Lead | 7 working days | |||
细菌总数 Total Plate Count | 7 working days | 50 g | ||
绿脓杆菌 Pseudomonas Aeruginosa | 7 working days | |||
金黄色葡萄球菌 Staphylococcus Aureus | 7 working days | |||
粪大肠杆菌 Fecal Coliform | 7 working days |
Sample for reference 参考图片: