洗发液(膏) Hair Shampoo QB/T 1974 |
净含量偏差 Net Content Difference | JJF 1070-2005 | 7 working days | 10 pics |
外观 Appearance | QB/T 1974-2004 | 7 working days | 20 g/ml | |
色泽 Color | QB/T 1974-2004 | 7 working days | ||
香气 Odor | QB/T 1974-2004 | 7 working days | ||
耐热 Heat-resistant | QB/T 1974-2004 | 7 working days | 2 pics | |
耐寒 Cold-resistant | QB/T 1974-2004 | 7 working days | 2 pics | |
pH 值 pH Value | GB/T 13531.1-2008 | 7 working days | 20 g/ml | |
泡沫 Foam | QB/T 1974-2004 | 7 working days | 20 g/ml | |
有效物 Active Matter | QB/T 1974-2004 | 7 working days | 20 g/ml | |
活性物含量 Active Matter Content | GB/T 5173-1995 | 7 working days | 20 g/ml | |
细菌总数 Total Plate Count | 《化妆品卫生规范》2007版 | 7 working days | 50 g/ml | |
霉菌和酵母菌总数 Mould & Yeast | 7 working days | |||
粪大肠菌群 Fecal Coliform | 7 working days | |||
金黄色葡萄球菌 Staphylococcus Aureus | 7 working days | |||
绿脓杆菌 Pseudomonas Aeruginosa | 7 working days | |||
铅 Lead | 7 working days | 20 g/ml | ||
汞 Mercury | 7 working days | |||
砷 Arsenic | 7 working days |
Sample for reference 参考图片: