| Testing Item | Testing Standard / Method | Turnround Time | Sample Size | |
|
化妆粉块 Make-up Pressed Powder QB/T 1976 |
净含量偏差 Net Content Difference | JJF 1070-2005 | 7 working days | 10 pics |
| 外观 Appearance | QB/T 1976-2004 | 7 working days | 20 g | |
| 香气 Odor | QB/T 1976-2004 | 7 working days | ||
| 块型 Shape of Pressed Powder | QB/T 1976-2004 | 7 working days | ||
| 涂擦性能 Pay-off Capacity | QB/T 1976-2004 | 7 working days | 1 pic | |
| 跌落试验/份 Drop Test | QB/T 1976-2004 | 7 working days | 5 pics | |
| pH值 pH Value | GB/T 13531.1-2008 | 7 working days | 20 g | |
| 疏水性 Hydrophobic | QB/T 1976-2004 | 7 working days | 20 g | |
| 细菌总数 Total Plate Count | 《化妆品卫生规范》2007版 | 7 working days | 50 g | |
| 霉菌和酵母菌总数 Mould & Yeast | 7 working days | |||
| 粪大肠菌群 Fecal Coliform | 7 working days | |||
| 金黄色葡萄球菌 Staphylococcus Aureus | 7 working days | |||
| 绿脓杆菌 Pseudomonas Aeruginosa | 7 working days | |||
| 铅 Lead | 7 working days | 20 g | ||
| 汞 Mercury | 7 working days | |||
| 砷 Arsenic | 7 working days | |||
Sample for reference 参考图片:




