Testing Item | Testing Standard / Method | Turnround Time | Sample Size | |
面膜 Mask QB/T 2872 |
净含量偏差 Net Content Difference | JJF 1070-2005 | 7 working days | 10 pics |
外观 Appearance | QB/T 2872-2007 | 7 working days | 20 g/ml | |
香气 Odor | QB/T 2872-2007 | 7 working days | ||
耐热 Heat-resistant | QB/T 2872-2007 | 7 working days | 2 pics | |
耐寒 Cold-resistant | QB/T 2872-2007 | 7 working days | 2 pics | |
pH值 pH Value |
QB/T 2872-2007 GB/T 13531.1-2008 |
7 working days | 20 g/ml | |
细菌总数 Total Plate Count | 《化妆品卫生规范》2007版 | 7 working days | 50 g/ml | |
霉菌和酵母菌总数 Mould & Yeast | 7 working days | |||
粪大肠菌群 Fecal Coliform | 7 working days | |||
金黄色葡萄球菌 Staphylococcus Aureus | 7 working days | |||
绿脓杆菌 Pseudomonas Aeruginosa | 7 working days | |||
铅 Lead | 7 working days | 20 g/ml | ||
汞 Mercury | 7 working days | |||
砷 Arsenic | 7 working days | |||
甲醇 Methanol | 7 working days | 20 g/ml |
Sample for reference 参考图片: