| Test item 测试名称: 薄壁绝缘电缆 | |
| Test info 测试内容: | |
| Test Clause | Requirement |
| 第7章 安全性能 | |
| Clause 7.1 单根电缆燃烧性能 | GB/T 18380.12 |
| Clause 7.2 成束电缆燃烧性能 | GB/T 18380.35/36 |
| Clause 7.3 电缆燃烧烟密度 | GB/T 17651 |
| Clause 7.4 PH值和电导率 | GB/T 17650.2 |
| Clause 7.5 卤素含量 | GB/T 17650.1 |
| Clause 7.6 毒性指数 | EN 50305 |
| Sample Required: | |
| Clause 7.1 单根电缆燃烧性能 | 6m |
| Clause 7.2 成束电缆燃烧性能 | 基于试样的非金属材料的体积 |
| Clause 7.3 电缆燃烧烟密度 | 基于电缆外径 |
| Clause 7.4 PH值和电导率 | 4m |
| Clause 7.5 卤素含量 | 4m |
| Clause 7.6 毒性指数 | 6m |
| Turnaround time: normal (9-12 working days) | |
| 所需时间: 标准(9-12 个工作天) | |
Sample for reference 参考图片:





