TCADBM 9返回 Back

TCADBM 9 玻璃隔热涂料质量评定
序号 检测依据 检测项目 报告周期(工作日)
1 T/CADBM 9-2019 容器中状态 30
2 T/CADBM 9-2019 漆膜外观 30
3 GB/T 9268-2008 低温稳定性 30
4 GB/T 1728 干燥时间 30
5 GB/T 9286 附着力 30
6 GB/T 6739 硬度 30
7 GB/T 9279.1 耐划伤性 21
8 GB/T 9266 耐洗刷性 30
9 GB/T 1733-1993 耐水性(144h) 21
10 JG/T 25 涂层耐温变性 21
11 GB/T 1865 耐人工老化性(2000h合格品) 90
12 GB/T 1865 耐人工老化性(3000h优等品) 90
13 GB/T 2680 可见光透射比 17
14 GB/T 2680 太阳得热系数 17
15 GB/T 2680 太阳得热系数变化率 17
16 GB/T 2680 可见光反射比 17
17 GB/T 2680 紫外线透射比 17
18 GB/T 2680 可见光透射比保持率 17
19 GB/T 2410 雾度 30
20 T/CADBM 9-2019 隔热温差 30
21 GB 24408 有害物质限量(室外)挥发性有机化合物(VOC)含量 30
22 有害物质限量(室外)苯含量 30
23 有害物质限量(室外)甲苯、乙苯和二甲苯含量总和 30
24 有害物质限量(室外)游离甲醛含量 30
25 有害物质限量(室外)游离二异氰酸酯(TDI和HDI)含量总和 30
26 有害物质限量(室外)乙二醇醚及醚酯含量总和 30
27 有害物质限量(室外)重金属含量 30
28 GB 18582 有害物质限量(室内,水性)VOC含量 30
29 有害物质限量(室内,水性)甲醛含量 30
30 有害物质限量(室内,水性)苯系物总合含量 30
31 有害物质限量(室内,水性)总铅含量 30
32 有害物质限量(室内,水性)可溶性重金属含量 30
33 有害物质限量(室内,水性)烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 30
34 有害物质限量(室内,水性)乙二醇醚及醚酯总和含量 30
35 GB 18581 有害物质限量(室内,溶剂性)VOC含量 30
36 GB 18581 有害物质限量(室内,溶剂性)甲醛含量 30
37 GB 18581 有害物质限量(室内,溶剂性)总铅含量 30
38 GB 18581 有害物质限量(室内,溶剂性)可溶性重金属含量 30
39 GB 18581 有害物质限量(室内,溶剂性)乙二醇醚及醚酯总和含量 30
40 GB 18581 有害物质限量(室内,溶剂性)苯系物总合含量 30
41 GB 18581 有害物质限量(室内,溶剂性)烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 30



Responsive image