Test item 测试名称:Total Votatile Organic Compound 总挥发性有机化合物
 
Test info 测试内容:

TVOC 有机挥发物体 54种物质, 实验室内部开发项目, EPA 5021

( 样品 / sample ) (Unit: µg /g) 
Test Item(s): CAS No. MDL
1 1,1-Dichloroethylene 75-35-4 1
2 Methylene chlorideDCM 1975-9-2 1
3 cis-1,2-Dichloroethylene/ 156-59-2/ 2
4 trans-1,2-Dichloroethylene 156-60-5
5 1,1-Dichloroethane 75-34-3 1
6 2,2-Dichloropropane 594-20-7 1
7 Bromocholromethane 74-97-5 1
8 Chloroform 67-66-3 1
9 1,1,1-Trichloroethane 71-55-6 1
10 1,1-Dichloropropene 563-58-6 1
11 Carbon tetrachloride 56-23-5 1
12 Benzene 71-43-2 1
13 1,2-Dichloroethane 107-06-2 1
14 Trichloroethylene 1979-1-6 1
15 1,2-Dichloropropane 78-87-5 1
16 Dibromomethane 74-95-3 1
17 Bromodichloromethane 75-27-4 1
18/19 cis-1,3-Dichloropropene (Z) / 10061-01-5/ 2
trans-1,3-Dichloropropene (E) 10061-02-6
20 Toluene 108-88-3 1
21 1,1,2-Trichloroethane 79-00-5 1
22 Tetrachloroethylene 127-18-4 1
23 1,3-Dichloropropane 142-28-9 1
24 Dibromochloromethane 124-48-1 1
25 1,2-Dibromoethane 106-93-4 1
26 Chlorobenzene 108-90-7 1
27 1,1,1,2-Tetrachloroethane 630-20-6 1
28 Ethylbenzene 100-41-4 1
29/30 m-Xylene/p-Xylene 108-38-3/ 2
106-42-3
31 o-Xylene 95-47-6 1
32 Styrene 100-42-5 1
33 Bromoform 75-25-2 1
34 Isopropylbenzene 98-82-8 1
35 Bromobenzene 108-86-1 1
36 1,1,2,2-Tetrachloroethane 79-34-5 1
37 1,2,3-Trichloropropane 96-18-4 1
38 n-propylbenzene 103-65-1 1
39 2-Chlorotoluene 95-49-8 1
40 4-Chlorotoluene 106-43-4 1
41 1,3,5-Trimethylbenzene 108-67-8 1
42 tert-Butylbenzene 1998-6-6 1
43 1,2,4-Trimethylbenzene 95-63-6 1
44 sec-Butylbenzene 135-98-8 1
45 1,3-Dichlorobenzene 541-73-1 1
46 1,4-Dichlorobenzene 106-46-7 1
47 p-Isopropyltoluene 99-87-6 1
48 1,2-Dichlorobenzene 95-50-1 1
49 n-Butylbenzene 104-51-8 1
50 1,2-Dibromo-3-chloropropane 124-48-1 1
51 Hexachlorobutadiene 87-68-3 1
52 1,2,4-Trichlorobenzene 120-82-1 1
53 Naphalene 91-20-3 1
54 1,2,3-Trichlorobenzene 87-61-6 1
 
Sample Size 样品规格:30g per color per material 每种颜色每种材料
 
Lead time 周期:Regular 常规 7-9 working days 工作日

 

Sample for reference 参考图片:
Responsive image
 
Sample Report 报告样本:
Responsive imageResponsive image