| Test item(s) 检测内容 | CAS No. 国际化学编码 | Specification 限量要求 | |
| Benzene | 71-43-2 | 5 mg/kg | |
| Styrene | 100-42-5 | 50 mg/kg | |
| Toluene | 108-88-3 | 50 mg/kg | |
| Xylenes (o-, m-, p-) | 1330-20-7 | Sum 50 mg/kg | |
| Cyclohexane | 110-82-7 | 50 mg/kg | |
| Ethylbenzene | 100-41-4 | 50 mg/kg | |
| Cyclohexanone | 108-94-1 | 50 mg/kg | |
| Methylethylketone (MEK) | 78-93-3 | 50 mg/kg | |
| Dimethylformamide (DMF) | 1968-12-2 | 50 mg/kg | |
| Carbon Disulphide | 75-15-0 | 20 mg/kg | |
| Chlorinated Hydrocarbons | Chloroform | 67-66-3 | Sum 100 mg/kg |
| 1,1,2-Trichloroethane | 79-00-5 | ||
| 1,1,2,2-Tetrachlorethane | 79-34-5 | ||
| 1,1,1,2-Tetrachlorethane | 630-20-6 | ||
| Pentachlorethane | 1976-1-7 | ||
| Hexachloroethane | 67-72-1 | ||
| 1,1-Dichlorethene | 75-34-4 | ||
| 1,2-Dichlorethane | 107-06-2 | ||
| Trichlorethylene | 1979-1-6 | ||
| 1,2,3-Trichlorpropane | 96-18-4 | ||
| Tetrachloroethylene (PER) | 127-18-4 | ||
| Acetophenone | 98-86-2 | 20 mg/kg | |
| 2-Phenyl-2-propanol (α-Cumylalkohol) | 617-94-7 | 20 mg/kg | |
| Aliphatic Alkanes (eg. Octacosan) | - | 100 mg/kg | |
|
Isophorone (3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexen-1-on) |
78-59-1 | 50 mg/kg | |


